Морфологическое описание | Папаниколау | CIN | Bethesda (1991) |
Норма, изменения отсутствуют | класс I | Норма | Негатив |
Незначительные клеточные изменения | класс II | Незначительные клеточные изменения | Доброкачественные клеточные изменения, воспаление Признаки различных инфекций Радиационные изменения, преактивные, репаративные |
Плоскоклеточная атипия + полиморфные изменения (воспаление, инфекция) | класс II | Плоскоклеточная атипия + полиморфные изменения (воспаление, инфекция) | ASCUS + полиморфные изменения |
Папилломавирусные изменения (койлоцитоз | класс II | Папилломавирусные изменения (койлоцитоз) | LSIL |
Слабая дисплазия | класс III | CIN I | LSIL |
Дисплазия средней степени (умеренная) | класс III | CIN II | HSIL |
Дисплазия высокой степени (выраженная) | класс III | CIN III | HSIL |
Carcinoma in situ (CIS) | класс IV | CIN III | HSIL |
Инвазивный рак шейки матки | класс V | Инвазивный рак шейки матки | Инвазивный рак шейки матки |
Атипия клеток железистого (эндоцервикального) эпителия | Атипия клеток железистого (эндоцервикального) эпителия | Атипия клеток железистого (эндоцервикального) эпителия (AGUS) | |
Adenocarcinoma | Adenocarcinoma | Adenocarcinoma |
Источник: Гинекология, 2005, том 7, N1